2 |
1 |
||
O'HIGGINS |
AUDAX ITALIANO |
||
Ureta, Luis | Ahumada, Tomas | ||
Gonzalez, Moises | Fernandez, Nicolas | ||
Gonzalez, Diego | Labrin, Carlos Rojas, Oliver | ||
Fuentes, Juan | Bosso, Osvaldo | ||
Diaz, Antonio (EX 45') | Matus, Esteban | ||
Moya, Camilo (87') | Juarez, Fernando | ||
Castillo, Cristobal (76') | Collao, Marco | ||
Castro, Facundo (77') | Hachen, Gabriel (80') | ||
Rabello, Bryan | Fuentes, Michael (73') | ||
Blando, Brian (46') | Candia, Jonathan (80'*) | ||
Moreira, Esteban (46'*) | Sosa, Gonzalo | ||
DT. JUAN AZCONZABAL | DT. LUCA MARCOGIUSEPPE | ||
Castillo, Arnaldo (46') | Riep, Alessandro (73') | ||
Arancibia, Francisco (46'*) | Alvarez, Gonzalo (80') | ||
Thaller, Nicolas (76') | Quiñones, Javier (80'*) |
||
Hormazabal, Fabian (77') | |||
Fernandez, Diego (78') |